|
Сервисные блоки DATAQUINT |
|||
|
|
|||
| Тип | Размеры | Кол-во модулей | |
|
|
PM-150 Суппорт | 88x150 | 2 |
|
|
PMD-150 Суппорт | 88x150 | 2 магнито-термических автомата |
|
|
DCM2/M | 84x150x65 | 2 |
|
|
DCM1/MT | 84x150x65 | 2 магнито-термических автомата |
|
|
DCM4/M | 148x150x65 | 4 |
|
|
DCM2/MT | 148x150x65 | 2 и 2 магнито-термических автомата |
|
|
DCM6/M | 213x150x65 | 6 |
|
|
DCM4/MT | 213x150x65 | 4 и 2 магнито-термических автомата |
|
|
DCM8/M | 278x150x65 | 8 |
|
|
DCM6/MT | 278x150x65 | 4 и 2 магнито-термических автомата |
Розетка - корпус, в стену полую/сплошную |
|
||
| DEM2/M | 2 (1 суппорт) | ||
|
DEM4/M | 4 (2 суппорта) | |
|
DEM6/M | 6 (3 суппорта) | |
| DEM8/M | 8 (4 суппорта) | ||